歡迎訪問《赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府》的信息
【赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府官方網(wǎng)站】
單位名稱: | 赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府 |
網(wǎng)站名稱: | 赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)更新時間:2024/10/25 22:08:11 |
相近名稱: | 貴州省赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府,畢節(jié)市赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府,白果鎮(zhèn)政府網(wǎng) |
網(wǎng)址URL: | 赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府網(wǎng) |
辦公地址: | 貴州省赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府 (郵編:553200) |
電話傳真: | 0857-3240754 |
電子郵箱: | bgz3240754#163.com(發(fā)電子郵件時請將#改為@) |
服務(wù)QQ: | [ 暫無赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備12003894號-2 |
相關(guān)簡介: | 白果鎮(zhèn)位于赫章縣城以西4公里處,326國道和212省道線在鎮(zhèn)中腹交匯。東與城關(guān)鎮(zhèn)接壤,南與興發(fā)鄉(xiāng)毗鄰,北與威奢鄉(xiāng)交界,西與水塘鄉(xiāng)相連。境內(nèi)山川秀麗,物產(chǎn)豐富,交通條件優(yōu)越,區(qū)位優(yōu)勢明顯,不失為社會各界人士投資開發(fā)的熱土。 鎮(zhèn)政府所在地海拔1550米,全鎮(zhèn)平均海拔1796米,年平均氣溫13.5攝氏度,年降雨量778毫米,冬無嚴寒,夏無酷暑,氣候宜人。糧食作物主要以玉米、小麥、水稻、洋芋為主,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主要以煤廠、鐵廠、鋅廠、磚廠為主。2007年共完成財政稅收868.3萬元,比上年增收138.7萬元。農(nóng)民人均純收入比上年同期增長50元。 全鎮(zhèn)轄21個行政村126個村民組7163戶33212人,其中 :農(nóng)業(yè)人口29882人,非農(nóng)業(yè)人口1178人,少數(shù)民族人口3240人。鎮(zhèn)內(nèi)地貌復(fù)雜,切割深、類型多樣,區(qū)域差異明顯,地勢東南低西北高,可耕地為石灰?guī)r、砂頁巖中的山谷地和丘陵洼地,幅員面積123.03平方公里,人口密度為每平方公里270人,耕地面積17366畝,其中:水田面積1530畝,旱地面積15836畝。2007年,夏糧總產(chǎn)量1144噸,秋糧總產(chǎn)量6930噸,糧食總產(chǎn)量為8074噸,增產(chǎn)7.37%。 |
特別提示: 這里提供的赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系方式,赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府地址,赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府電話號碼,赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府傳真,赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府電子郵箱,赫章縣白果鎮(zhèn)人民政府網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。