歡迎訪問《普定縣委宣傳部》的信息
【普定縣委宣傳部】
單位名稱: | 普定縣委宣傳部 |
網(wǎng)站名稱: | 貴州普定在線更新時間:2024/10/25 22:07:32 |
相近名稱: | 貴州普定在線 |
網(wǎng)址URL: | 貴州普定在線 (經(jīng)貴州網(wǎng)址檢測該網(wǎng)址可能已失效了) -->[申請恢復] |
辦公地址: | 安順市普定縣 (郵編:562100) |
電話傳真: | 0851-38229215、0851-38227058 |
電子郵箱: | pdxscb2163.com(發(fā)電子郵件時請將#改為@) |
服務QQ: | [ 暫無普定縣委宣傳部的QQ號碼 ] |
網(wǎng)站備案: | [ 暫無備案號 ] (意味網(wǎng)址存在風險 請謹慎訪問!) |
相關簡介: | 普定縣位于黔中腹地,國土面積1079.93km2,轄5鎮(zhèn)6鄉(xiāng),總?cè)丝?7萬,是國家主體功能區(qū)劃分中的重點開發(fā)區(qū)域,也是國家新階段扶貧開發(fā)重點縣。 “十一五”期間,全縣經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展、社會持續(xù)進步、人民生活持續(xù)改善。2010年,實現(xiàn)生產(chǎn)總值30.5億元,比上年增長12.2%,是2005年的2倍,三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為19:53:28;財政總收入4.5億元,比上年增長17.4%,是2005年的2.2倍,其中地方財政收入2.8億元,比上年增長32.3%,是2005年的3倍;農(nóng)民人均純收入3128元,增長11.6%,是2005年的2倍;全社會固定資產(chǎn)投資突破13億元,比上年增長51.9%,“十一五”累計達到38.6億元,是“十五”期間的3.3倍;社會消費品零售總額7.9億元,同比增長19.3%,是2005年的3.6倍;招商引資實際到位資金8.1億元,比上年增長14.8%。 “十二五”時期,全縣上下緊緊圍繞省委、省政府“加速發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型、推動跨越”的主基調(diào),市委、市政府“抓機遇、提速度、上臺階”的總方針和縣委、縣政府“更好更快,提速升位”的總要求,按照“經(jīng)濟發(fā)展快,社會秩序好;增長速度快,綜合效益好;產(chǎn)業(yè)發(fā)展快,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)好”和“做優(yōu)一產(chǎn)、壯大二產(chǎn)、建強三產(chǎn)”的總目標,著力實施工業(yè)化主導和城鎮(zhèn)化帶動兩大戰(zhàn)略。工業(yè)化方面:著力實施“八大產(chǎn)業(yè)”(電力、煤炭、冶金、化工、制藥、食品、藥品、旅游及其旅游產(chǎn)品)振興計劃;城鎮(zhèn)化方面:著力建設“六個一”(一條城市大道、一個文化中心廣場、一個會展中心、一個休閑健身中心、一批中高檔酒店、一批生態(tài)住宅和商貿(mào)功能區(qū))工程。通過全縣上下的共同努力,“十二五”期間要實現(xiàn)“五個翻番”目標:生產(chǎn)總值(GDP)達到60億元以上,比2010年翻一番以上,年均增長15%以上;財政總收入達到10億元以上,比2010年翻一番以上,年均增長17%以上;農(nóng)民人均純收入達到6000元以上,比2010年翻一番以上,年均增長15%以上;固定資產(chǎn)投資累計達到150億元以上,確保比“十一五”期間翻兩番,力爭達到200億元以上;縣城面積由5.5km2擴大到10km2以上,比2010年翻一番以上,力爭達到15km2;緦崿F(xiàn)與安順市區(qū)同城化、一體化發(fā)展,使普定成為享譽省內(nèi)外的“健康城”、“創(chuàng)業(yè)城”、“休閑城”和循環(huán)工業(yè)示范基地、現(xiàn)代倉儲物流集散基地、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地、觀光休閑基地、健康娛樂基地。 |
特別提示: 這里提供的普定縣委宣傳部聯(lián)系方式,普定縣委宣傳部地址,普定縣委宣傳部電話號碼,普定縣委宣傳部傳真,普定縣委宣傳部電子郵箱,普定縣委宣傳部網(wǎng)站簡介等信息均來自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯,請聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。
貴州黃頁 助您為樂