貴州省A級旅游景區(qū)名錄 | ||||||||||
序號 | 市州 | 旅游景區(qū)名稱 | 質(zhì)量等級 |
辦公室聯(lián)系 電話 |
游客咨詢 電話 |
詳細(xì)地址 | 郵政編碼 | 是否收門票 | 門票價格(元) | 備注 |
473 | 黔西南州 | 黔西南州興義萬峰林景區(qū) | AAAAA | 0859-3342299 | 0859-3342299 | 貴州省興義市萬峰林街道辦萬峰林景區(qū) | 562400 | 是 | 旺季70元次,淡季60元 |
|
474 | 黔西南州 | 黔西南州晴隆阿妹戚托小鎮(zhèn)景區(qū) | AAAA | 0859-7611100 | 0859-7836606 | 貴州省黔西南晴隆縣三寶街道阿妹戚托小鎮(zhèn) | 561400 | 否 | 免費(fèi) |
|
475 | 黔西南州 | 黔西南州義龍山地旅游運(yùn)動休閑博覽園景區(qū) | AAAA | 0859-3553156 | 0859-3525281 | 貴州省義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)櫻花大道 | 562409 | 否 | 免費(fèi) |
|
476 | 黔西南州 | 黔西南州普安茶文化生態(tài)旅游景區(qū) | AAAA | 18296031202 | 0859-7232084 | 黔西南州普安縣茶源街道布依茶源小鎮(zhèn) | 561500 | 否 | 免費(fèi) |
|
477 | 黔西南州 | 黔西南州安龍招堤旅游景區(qū) | AAAA | 0859-2235668 | 0859-2235668 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣招提街道辦事處原招堤賓館 | 552400 | 是 | 15元 |
|
478 | 黔西南州 | 黔西南州興義萬峰湖旅游景區(qū) | AAAA | 0859-3344228 | 0859-3344008 | 貴州省興義市則戎鄉(xiāng)長沖村八組紅椿碼頭 | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
479 | 黔西南州 | 黔西南州興義貴州醇景區(qū) | AAAA | 0859-3381788 | 0859-3381899 | 黔西南州興義市貴州醇新路1號 | 562400 | 否 | 免票 |
|
480 | 黔西南州 | 黔西南州興仁放馬坪景區(qū) | AAAA | 0859-2256789 | 0859-2256789 | 黔西南州興仁縣潘家莊鎮(zhèn)與下山鎮(zhèn)交界處 | 562300 | 是 | 免費(fèi) |
|
481 | 黔西南州 | 黔西南州晴隆史迪威·24道拐旅游景區(qū) | AAAA |
0859-7611100 |
0859-7836606 | 貴州省黔西南晴隆縣蓮城街道南街社區(qū) | 561400 | 是 | 60元 |
|
482 | 黔西南州 | 黔西南州貞豐三岔河旅游景區(qū) | AAAA | 0859-6775818 | 0859-6611999 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣者相鎮(zhèn)納孔村 | 562200 | 否 |
|
|
483 | 黔西南州 | 黔西南州興義馬嶺河峽谷景區(qū) | AAAA | 0859-3646998 | 0859-3646118 | 貴州省興義市桔山街道辦馬嶺河峽谷景區(qū) | 562400 | 是 | 旺季70元,淡季60元 |
|
484 | 黔西南州 | 黔西南州貞豐雙玉峰景區(qū) | AAAA | 0859-6775583 | 0859-6611999 | 貴州省貞豐縣珉谷鎮(zhèn)頂肖村 | 562200 | 是 | 65元 |
|
485 | 黔西南州 | 黔西南州義龍云屯生態(tài)體育公園旅游景區(qū) | AAAA | 0859-3450368 | 0859-3450368 | 貴州省黔西南州義龍新區(qū)魯屯鎮(zhèn)義龍大道云屯生態(tài)體育公園 | 562400 | 是 | 20元 |
|
486 | 黔西南州 | 黔西南州貞豐北盤江大峽谷景區(qū) | AAAA | 0859-6767777 | 0859-6767777 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣者相鎮(zhèn)董箐村 | 562200 | 否 | 免費(fèi) |
|
487 | 黔西南州 | 黔西南州冊亨萬重山景區(qū) | AAAA | 0859-8723456 | 0859-8723456 | 黔西南州冊亨縣納福街道秧箐村 | 552200 | 否 | 免費(fèi) |
|
488 | 黔西南州 | 黔西南州興義貴州龍地質(zhì)公園博物館景區(qū) | AAAA | 18208632963 | 0859-2252500 | 興義市烏沙鎮(zhèn)324國道高速出口左上200米 | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
489 | 黔西南州 | 黔西南州興義玉皇頂景區(qū) | AAA | 0859-3344009 | 0859-3344009 | 貴州省黔西南州興義市則戎鎮(zhèn)半邊街村 | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
490 | 黔西南州 | 黔西南州興仁東湖濕地公園景區(qū) | AAA | 0859-6212020 | 0859-6222861 | 貴州省黔西南州興仁市東湖街道辦事處興仁大道 | 562300 | 否 | 免費(fèi) |
|
491 | 黔西南州 | 黔西南州安龍明十八先生墓景區(qū) | AAA | 0859-5210669 | 0859-5210669、0859-5220973 | 貴州省黔西南州安龍縣招堤街道辦馬場壩2號 | 552400 | 否 | 免費(fèi) |
|
492 | 黔西南州 | 黔西南州普安白水瀑布景區(qū) | AAA | 18296031202 | 0859-7232084 | 貴州省黔西南州普安縣白沙鄉(xiāng)白水村 | 561508 | 否 | 免費(fèi) |
|
493 | 黔西南州 | 黔西南州冊亨香蕉大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園景區(qū) | AAA | 0859-4216166 | 0859-4216166 | 貴州省黔西南州冊亨縣高洛街道大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 | 552200 | 否 | 免費(fèi) |
|
494 | 黔西南州 | 黔西南州望謨郊納·紫茶小鎮(zhèn)景區(qū) | AAA | 0859-4618588 | 0859-4618588 | 貴州省望謨縣郊納鎮(zhèn)納江社區(qū) | 552303 | 否 | 免費(fèi) |
|
495 | 黔西南州 | 黔西南州望謨卡法連隊遺址景區(qū) | AAA | 0859—4755002 | 0859—4755002 | 貴州省黔西南州望謨縣麻山鎮(zhèn)卡法村 | 552300 | 否 | 免費(fèi) |
|
496 | 黔西南州 | 黔西南州望謨油邁山脊上的瑤寨景區(qū) | AAA | 0859-4740009 | 0859-4740009 | 貴州省黔西南州望謨縣油邁鄉(xiāng)平卜村巧降組 | 552300 | 否 | 免費(fèi) |
|
497 | 黔西南州 | 黔西南州北盤江熱帶果林景區(qū) | AAA | 18508599088 | 18508599088 | 貴州省貞豐縣魯容鄉(xiāng) | 562200 | 否 | 免費(fèi) |
|
498 | 黔西南州 | 黔西南州冊亨板萬布依古寨景區(qū) | AAA | 0859-4429027 | 17602147509 | 冊亨縣丫他鎮(zhèn)板萬布依古寨 | 552200 | 否 | 免費(fèi) |
|
499 | 黔西南州 | 黔西南州興義泥凼石林景區(qū) | AAA | 15086520949 | 15086520949 | 黔西南州興義市泥凼鎮(zhèn) | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
500 | 黔西南州 | 黔西南州普安森林溫泉景區(qū) | AAA | 0859-7232666 | 0859-7232666 | 黔西南州普安縣溫泉路八號 | 561500 | 否 | 溫泉票128元(周末和節(jié)假日),98元(平日) |
|
501 | 黔西南州 | 黔西南州望謨蔗香濱湖康養(yǎng)小鎮(zhèn)旅游區(qū) | AAA | 18286935902 | 18286935902 | 望謨縣蔗香鎮(zhèn)蔗香村 | 552300 | 否 | 免費(fèi) |
|
502 | 黔西南州 | 黔西南州義龍樓納景區(qū) | AAA | 無 | 19985590803 | 義龍新區(qū)頂效街道辦樓納村 | 562409 | 否 | 免費(fèi) |
|
503 | 黔西南州 | 黔西南州興義雨補(bǔ)魯天坑景區(qū) | AAA | 0859-3450132 | 0859-3450132 | 黔西南州興義市清水河鎮(zhèn) | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
504 | 黔西南州 | 黔西南州興義山地旅游暨戶外運(yùn)動大會會址旅游景區(qū) | AAA | 0859-3331295 | 0859-3331295 | 黔西南州興義市景峰大道 | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
505 | 黔西南州 | 黔西南州安龍山地戶外運(yùn)動示范公園景區(qū) | AAA | 18885921008 | 18885921008 | 安龍縣篤山鎮(zhèn)梨樹村 | 552400 | 否 | 免費(fèi) |
|
506 | 黔西南州 | 黔西南州望謨新屯布依寨景區(qū) | AAA | 0859-4820159 | 0859-4820159 | 黔西南州望謨縣新屯街道新屯村 | 552300 | 否 | 免費(fèi) |
|
507 | 黔西南州 | 黔西南州興仁鯉魚壩景區(qū) | AAA | 0859-6460571 | 0859-6222861 | 黔西南州興仁市屯腳鎮(zhèn)鯉魚村 | 562300 | 否 | 免費(fèi) |
|
508 | 黔西南州 | 黔西南州興義劉氏莊園景區(qū) | AAA | 13688596350 | 13688596350 | 貴州省黔西南州興義市下五屯莊園二街024 | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
509 | 黔西南州 | 黔西南州興義何應(yīng)欽故居旅游區(qū) | AAA | 15086520949 | 15086520949 | 貴州省黔西南州興義市泥凼鎮(zhèn)泥倉路4號 | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
510 | 黔西南州 | 黔西南州貞豐古城景區(qū) | AAA | 無 | 18685958520 | 貞豐縣永豐街道貞豐古城樓四樓 | 562200 | 否 | 免費(fèi) |
|
511 | 黔西南州 | 黔西南州冊亨陂鼐古寨景區(qū) | AAA | 0859-4314277 | 15712887293 | 黔西南州冊亨縣冗渡鎮(zhèn)威旁村王李寨組 | 552200 | 否 | 免費(fèi) |
|
512 | 黔西南州 | 興義兜蘭產(chǎn)業(yè)博覽園景區(qū) | AAA | 0859-3117998 | 0859-3117998 | 興義市萬峰林街道納錄村二組綠緣園藝場 | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
513 | 黔西南州 | 興義威舍紅色文化旅游景區(qū) | AAA | 13908591150 | 13908591150 | 興義市威舍鎮(zhèn)發(fā)哈村豬場組 | 562412 | 否 | 免費(fèi) |
|
514 | 黔西南州 | 貞豐小花江景區(qū) | AAA | 0859-6855001 | 18748986752 | 貞豐縣平街鄉(xiāng)花江村 | 552200 | 否 | 免費(fèi) |
|
515 | 黔西南州 | 冊亨布依博物館景區(qū) | AAA | 15985320971 | 19208596188 | 冊亨縣納福街道納福廣場 | 552200 | 否 | 免費(fèi) |
|
516 | 黔西南州 | 望謨桑郎七星旅游景區(qū) | AAA | 18286935902 | 18286935902 | 黔西南州望謨縣桑郎鎮(zhèn)桑郎村 | 552300 | 否 | 免費(fèi) |
|
517 | 黔西南州 | 黔西南州安龍博物館景區(qū) | AAA | 0859-5219669 | 0859-5219669 | 貴州省安龍縣招堤街道大同路 | 552400 | 是 | 10元 |
|
518 | 黔西南州 | 黔西南州安龍打凼景區(qū) | AAA | 0859-5450001 | 0859-5450001 | 貴州省安龍縣錢相街道辦事處打凼村灣子組 | 552400 | 否 | 0 |
|
519 | 黔西南州 | 興義市峰林布依景區(qū) | AAA | 18785918002 | 3226006 | 興義市豐都街道辦趙家渡村峰林布依景區(qū) | 562400 | 是 | 黔西南州戶籍:免門票,外地戶籍游客:79元/人 |
|
520 | 黔西南州 | 黔西南州興義穿云洞景區(qū) | AAA | 0859-8610888 | 0859-8610888 | 興義市黃草街道云南街 | 562400 | 否 | 免費(fèi) |
|
黔西南州48家 |