白云區(qū)2015年公辦初中招生計(jì)劃 | |||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) |
計(jì)劃招生班 級(jí)數(shù)(50人/班) |
計(jì)劃招 生數(shù) |
招生咨詢(xún)電話(huà) | 備注 |
1 | 白云一中 | 12 | 600 | 0851-88117599 | |
2 | 白云三中 | 8 | 400 | 13885108196 | |
3 | 白云五中 | 6 | 300 | 0851-84894028 | |
4 | 白云七中 | 14 | 700 | 0851-84610558 | |
5 | 白云八中 | 6 | 300 | 0851-84473640 | |
6 | 沙文中學(xué) | 7 | 350 | 0851-84408601 | |
7 | 白云民中 | 4 | 200 | 13765125088 | |
合計(jì) | 57 | 2850 | |||
招生咨詢(xún)電話(huà):0851-88343203 | |||||
白云區(qū)教育局 2015年3月31日 |